2023-04-19 13:27:03 | 中职招生网
山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。中职招生网
山东交通学院2019年分数线表格省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 433 | 500 | 499 | 499.5 |
吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 433 | 490 | 483 | 486.5 |
黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 371 | 492 | 455 | 469.5 |
黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 371 | 447 | 436 | 440 |
内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 336 | 434 | 380 | 404.4 |
内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 336 | 451 | 384 | 420.6 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 558 | 601 | 572 | 583.3 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 558 | 577 | 572 | 573.7 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 511 | 546 | 521 | 534.7 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 511 | 552 | 536 | 543.7 |
海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 546 | 591 | 550 | 565.5 |
海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 546 | 547 | 546 | 546.5 |
福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 410 | 506.96 | 458 | 487 |
福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 410 | 484.95 | 423.92 | 445.6 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 9 | 9 | 510 | 571 | 512 | 538.6 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 9 | 9 | 510 | 566 | 520 | 529.9 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 15 | 15 | 490 | 614 | 490 | 519.9 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 15 | 15 | 490 | 567 | 490 | 518.1 |
江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 410 | 309 | 300 | 303.6 |
江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 410 | 308 | 302 | 303.6 |
湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 435 | 460 | 443 | 455 |
湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 435 | 470 | 470 | 470 |
江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 490 | 519 | 490 | 502.8 |
江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 490 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 455 | 481 | 481 | 481 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 455 | 477 | 474 | 475.5 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 458 | 541 | 472 | 494.9 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 458 | 496 | 471 | 480.9 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 1 | 1 | 496 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 496 | 531 | 517 | 523 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 474 | 540 | 487 | 512.3 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 474 | 537 | 477 | 519 |
山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 442 | 500 | 456 | 471.5 |
山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 442 | 482 | 467 | 473.8 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 460 | 482 | 463 | 472.5 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 460 | 477 | 469 | 471.5 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 419 | 492 | 434 | 465.7 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 419 | 511 | 429 | 456.8 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 180 | 352 | 333 | 342.5 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 180 | 422 | 334 | 378 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 373 | 295 | 341.3 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 180 | 362 | 277 | 319.5 |
湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 448 | 478 | 448 | 459.1 |
湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 448 | 520 | 520 | 520 |
贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 372 | 398 | 373 | 387.7 |
贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 372 | 439 | 379 | 393.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 310 | 331 | 322 | 326.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 审计学 | 5 | 5 | 310 | 332 | 322 | 325.2 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 313 | 320 | 319 | 319.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 4 | 4 | 313 | 322 | 316 | 319.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 426 | 433.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 336 | 428 | 422 | 425 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 336 | 458 | 456 | 457 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 336 | 438 | 410 | 424 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 2 | 336 | 455 | 450 | 452.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 437 | 439 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 336 | 439 | 435 | 437 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 336 | 424 | 410 | 417 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 336 | 444 | 426 | 435 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 2 | 2 | 336 | 444 | 427 | 435.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 336 | 456 | 434 | 445 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 439 | 440 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 336 | 463 | 423 | 443 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 336 | 462 | 458 | 460 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 336 | 459 | 440 | 449.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 2 | 2 | 336 | 453 | 429 | 441 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 2 | 2 | 336 | 452 | 450 | 451 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 336 | 454 | 450 | 452 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 336 | 460 | 451 | 455.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 336 | 449 | 444 | 446.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 336 | 448 | 428 | 438 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 336 | 458 | 444 | 451 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 385 | 486 | 486 | 486 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 385 | 459 | 453 | 456 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 385 | 468 | 427 | 447.5 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 3 | 3 | 459 | 484.107 | 478.108 | 482.105 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 459 | 491.109 | 488.087 | 489.7667 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 459 | 494.106 | 488.103 | 490.1073 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 459 | 496.096 | 488.113 | 492.1047 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 486 | 509.088 | 507.107 | 508.0975 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 486 | 505.108 | 499.106 | 502.107 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 管理类 | 2 | 2 | 486 | 506.106 | 506.105 | 506.1055 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 486 | 504.112 | 502.117 | 503.1145 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 493 | 493.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 455 | 501 | 492 | 496.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 455 | 508 | 504 | 506 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 455 | 499 | 497 | 498 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 455 | 502 | 500 | 501 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 494 | 494 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 455 | 514 | 505 | 509.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 320 | 381 | 367 | 374 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 320 | 387 | 387 | 387 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3 | 3 | 320 | 422 | 372 | 391 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 320 | 416 | 408 | 412 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 3 | 3 | 320 | 449 | 417 | 438 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工业设计 | 2 | 2 | 320 | 422 | 396 | 409 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 管理类 | 8 | 8 | 320 | 432 | 365 | 402 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 320 | 451 | 445 | 448 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 320 | 424 | 377 | 397 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 320 | 416 | 381 | 403 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 320 | 442 | 438 | 440 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 3 | 3 | 320 | 441 | 427 | 434 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 3 | 320 | 415 | 403 | 411 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 320 | 438 | 430 | 434 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 506 | 502 | 504 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 445 | 510 | 501 | 505.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 445 | 507 | 505 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 445 | 509 | 505 | 507 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 2 | 2 | 445 | 511 | 504 | 507.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 445 | 510 | 503 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通管理 | 2 | 2 | 445 | 509 | 503 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 522 | 509 | 515.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 445 | 515 | 503 | 509 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 445 | 522 | 512 | 516 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 445 | 503 | 503 | 503 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 445 | 512 | 510 | 511 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 445 | 502 | 502 | 502 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 自动化 | 2 | 2 | 445 | 505 | 503 | 504 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 473 | 526 | 523 | 524.7 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 473 | 521 | 520 | 520.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 473 | 529 | 522 | 525 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 467 | 467.5 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 468 | 468 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 467 | 475 | 466 | 469 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 467 | 480 | 472 | 475.8 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
网友评论1:我是交通学院的,交院土木和汽车是最好的,机械、交通也不错,其余一般,今年来的话只有汽车、机械和交通是在本部(环境稍差,但在市里),其余全部在长清校区,学校总体实力稍差,要是按专业性就不同了,虽然山建土木很强,但交院土木是交通建筑,两者没办法比较,剩下的山轻工 青农大和交院根本就不是同类院校,你要是喜欢轻工业与农业当然不可能来交院,交院也没有。
网友评论2:山东交通学院是二类本科,学校是1956年建的,当时有学校工厂,是生产飞机的,现在飞机不能生产了,但是汽车系确实杠杠的,很不错,济南每年的车检都是在交通学院做的。还有土木工程系,他的试验与检测专业可以保证百分百的就业率。
面临众多的中专学校所进行选择筛选的时候,学生们应该最先关注到学校的是招生简章的公布情况,毕竟在选择了解学校内容信息的时候,招生简章间所包含的内容介绍是比较齐全的。
山东单县职业中等专业学校地址:单县东外环与单张路交汇处
山东单县职业中等专业学校招生办联系电话:见右侧在线客服处
山东单县职业中等专业学校办学介绍
单县职业中等专业学校创建于1985年,学校先后被评为国家级重点中等职业学校、全国青少年普法教育先进单位、山东省中等职业教育教学示范学校、山东省教育系统先进集体、山东省教学诊改试点学校、山东省规范化中等职业学校、山东省文明校园、山东省乡村旅游培训基地,2018年8月,被教育部确定为国家现代学徒制试点单位。2019年1月,被山东省教育厅确定为省示范校立项建设单位。
山东单县职业中等专业学校招生专业
普通班:电子商务、数字媒体技术应用、机电技术应用、计算机应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、计算机网络技术、网站建设与管理、中餐烹饪、城市轨道交通运营服务、舞蹈表演、建筑工程施工、电气设备运行与控制、航空服务、物联网应用技术、幼儿教育(学前教育)、护理、形象设计、电子电器应用与维修
三二连读大专班:学前教育、机电技术应用、计算机应用、汽车运用与维修、电子商务、会计事务
山东单县职业中等专业学校收费情况
全部免收学费
了解不同的中专学校的时候,一定是需要注意到学校间招生简章的公布情况,毕竟了解学校的招生简章是一种既省时又便利的方式,而且以上关于山东单县职业中等专业学校的招生信息的介绍是可以进行关注的。
山东交通学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于山东交通学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:山东交通学院所属地历年招生分数线文科年份最高分平均分最低分2011564536--2012569528--2013552529--
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。山东交通学院2019年分数线表格省份批次计划性质学制科类专业计划数录取数分数线录取最高分录取最低分录取平均分吉林提前批非定向4文史航海技术22433
2022年山东梁山县技工学校招生简章学习的本领是与生俱来的,学习也是为了让人们增长各种知识。想要未来发展的更好一些,学生就需要根据自己的成绩,选择一个前景好的学校就读。只要自己选择正确的学校,未来就会有较为不错的发展。那么小编为了让更多的学生和家长些能够了解,小编为同学们整理了山东梁山县技工学校招生简章,供同学们参考。山东梁山县技工学校招生计划招生专业招生人数电工电子2
2022年山东莱西市职业中等专业学校招生简章不少家长都在考虑学生中考后选择就读什么学校,报读什么专业。学生在选择学校的时候,可以多多了解学校的招生简章,从中了解到各个学校的就读优势。就可以筛选一个适合自己的学校报名。为了让更多的家长些能够了解,小编为同学们整理的山东莱西市职业中等专业学校招生简章,供同学们参考。山东莱西市职业中等专业学校专业名单:计算机及应用、建筑、学前教育、机电一体化、
2022年山东民族中等专业学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东民族中等专业学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东民族中等专业学校招生简章职教高考班招生计划招生专业招生计划学制学费机电技术
2022年山东特殊教育中等专业学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东特殊教育中等专业学校招生简章,同学们可以借鉴一下。山东特殊教育中等专业学校招生专业:工艺美术品设计、服装设计与工艺、康复治疗技术、计算机应用技
2023-12-28 17:14:02
2024-01-04 05:14:14
2023-12-28 19:11:18
2024-01-04 04:21:06
2023-12-30 04:24:29
2023-12-28 15:39:56