2023-05-15 02:45:10 | 中职招生网
为全面贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》精神,进一步推进中等职业学校布局结构调整,加强骨干示范性中等职业学校建设,中国教育部从2003年起,在各地中等职业学校合格评估工作的基础上,开展了国家级重点中等职业学校调整认定工作。获得认定的中等职业学校就是国家级重点中等职业学校,也叫做国家级重点中专。
说明:以下关于2019山东省国家级重点中职学校名单数据由中职招生信息网中职网小编收集和整理,对此结果本网站不做任何解释。 想读中职学校的考生,可以参考。祝大家考上理想的学校。
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校等级 | 学校类型 | 学校地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东煤炭技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 山东省临沂市罗庄区罗四路366号 |
2 | 济南信息工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 济南市历城区王舍人镇朝山街316号 |
3 | 山东省青岛卫生学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 青岛市市南区福州南路66号 |
4 | 枣庄技师学院 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 枣庄市新城区祁连山中路 |
5 | 济南理工中等职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 济南市槐荫区经六路667号 |
6 | 济南艺术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 济南市舜耕路68号 |
7 | 山东劳动职业技术学院 | 公办 | 国家级重点 | 高职高专 | 济南市经十路23266号(槐荫校区),长清大学科技园区海棠路800号(长清校区) |
8 | 临沂电力学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 临沂市北城新区西外环路北首 |
9 | 青岛市化工职业中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 技工学校 | 青岛市城阳区双元路56号 |
10 | 聊城高级财经职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 聊城市光岳南路199号 |
11 | 商河县职业中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 济南市商河县城区产业园新城街6号 |
12 | 青岛高新职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 青岛市崂山区劲松七路217号 |
13 | 青岛电子学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 台东校区:市北区台东一路118号 |
14 | 宁津县职业中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 宁津县城区津泉路901号 |
15 | 青岛艺术学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 青岛市李沧区九水路176号 |
16 | 青岛经济职业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 青岛市市北区海泊桥159号 |
17 | 菏泽音乐舞蹈职业中等专业学校 | 民办 | 国家级重点 | 普通中专 | 菏泽市牡丹北路1288号 |
18 | 阳谷县职业中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 阳谷县城西外环 |
19 | 烟台工贸学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 牟平区崔山大街496号 |
20 | 山东省烟台艺术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 芝罘区福山路35号 |
21 | 山东省潍坊商业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 潍坊市潍城区仓南街69号 |
22 | 邹城高级职业技术学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 邹城市孟子湖新区仁和路中段 |
23 | 潍坊科技中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 潍坊市潍城区仓南街69号 |
24 | 山东省菏泽信息工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 菏泽市西安路766号 |
25 | 山东省民族中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 山东省青州市海岱北路999号 |
26 | 淄博信息工程学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 淄博市张店共青团东路27号 |
27 | 东平县职业中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 职业高中 | 东平县城宿昌路南首路西 |
28 | 泰安市理工中等专业学校 | 公办 | 国家级重点 | 普通中专 | 山东省新泰市小协镇师范中学街49号 |
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划
学校数:31 总计划数:1669中职招生网
代码 | 中职学校 | 中职专业名称 | 衔接本科高校 | 本科专业名称 | 开始试点时间 | 培养规模
(人) |
生源范围 |
602 | 日照市工业学校 | a1数控技术应用 | 临沂大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015年 | 43 | 日照市 |
616 | 青岛电子学校 | a1计算机应用 | 青岛科技大学 | 计算机科学与技术 | 2013年 | 45 | 青岛市 |
a2电气技术应用 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年 | 45 | 青岛市 | ||
617 | 青岛旅游学校 | a1高星级饭店运营与管理 | 青岛大学 | 酒店管理 | 2018年 | 30 | 青岛市 |
629 | 曲阜中医药学校 | a1中药 | 济宁医学院 | 中药学 | 2015年 | 43 | 济宁市 |
641 | 山东省莱阳卫生学校 | a1医学影像技术 | 滨州医学院 | 医学影像技术 | 2016年 | 43 | 烟台市 |
643 | 山东省轻工工程学校 | a1数控技术应用 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 2013年 | 43 | 青岛市 |
a2机电技术应用 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年 | 43 | 青岛市 | ||
646 | 山东省济南商贸学校 | a1会计电算化 | 山东管理学院 | 财务管理 | 2015年 | 43 | 济南市 |
650 | 烟台经济学校 | a1服装设计与工艺 | 德州学院 | 服装设计与工程 | 2014年 | 43 | 烟台市 |
655 | 山东省烟台护士学校 | a1护理 | 滨州医学院 | 护理学 | 2016年 | 43 | 烟台市 |
659 | 山东省潍坊商业学校 | a1物流服务与管理 | 聊城大学 | 物流管理 | 2014年 | 43 | 潍坊市 |
a2会计 | 潍坊学院 | 会计学 | 2013年 | 43 | 潍坊市 | ||
662 | 青岛华夏职业学校 | a1会计 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 2013年 | 45 | 青岛市 |
663 | 山东省淄博市工业学校 | a1数字媒体技术应用 | 潍坊学院 | 计算机科学与技术 | 2014年 | 43 | 淄博市 |
678 | 济南市历城职业中等专业学校 | a1数控技术应用 | 山东交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2014年 | 43 | 济南市 |
687 | 淄博建筑工程学校 | a1建筑工程施工 | 烟台大学 | 工程管理 | 2014年 | 43 | 淄博市 |
695 | 寿光市职业教育中心学校 | a1机械制造技术 | 潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年 | 43 | 潍坊市 |
a2计算机应用 | 潍坊科技学院 | 计算机科学与技术 | 2013年 | 43 | 潍坊市 | ||
696 | 诸城市福田汽车职业中等专业学校 | a1机械制造技术 | 潍坊学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2013年 | 43 | 潍坊市 |
a2汽车运用与维修 | 山东交通学院 | 车辆工程 | 2013年 | 43 | 潍坊市 | ||
718 | 威海市职业中等专业学校 | a1计算机应用 | 青岛科技大学 | 软件工程 | 2014年 | 43 | 威海市 |
a2模具制造技术 | 山东交通学院 | 材料成型及控制工程 | 2016年 | 43 | 威海市 | ||
725 | 青岛商务学校 | a1物流服务与管理 | 青岛理工大学 | 物流管理 | 2015年 | 45 | 青岛市 |
760 | 青岛外事服务职业学校 | a1进出口报关 | 青岛理工大学 | 国际商务 | 2016年 | 45 | 青岛市 |
773 | 青岛市黄岛区职业中等专业 学校 | a1数控技术应用 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2014年 | 45 | 青岛市 |
775 | 青岛经济职业学校 | a1珠宝玉石加工与营销 | 青岛农业大学 | 产品设计(首饰与珠宝设计 方向) | 2015年 | 59 | 青岛市 |
777 | 烟台船舶工业学校 | a1机电设备安装与维修 | 临沂大学 | 电气工程及其自动化 | 2014年 | 43 | 烟台市 |
786 | 潍坊科技中等专业学校 | a1现代农艺技术 | 潍坊科技学院 | 园艺 | 2013年 | 43 | 潍坊市 |
792 | 日照市科技中等专业学校 | a1国际商务 | 济宁医学院 | 市场营销 | 2018年 | 45 | 日照市 |
852 | 泰安市理工中等专业学校 | a1机电技术应用 | 潍坊科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2015年 | 43 | 泰安市 |
857 | 临沂市工业学校 | a1汽车运用与维修 | 临沂大学 | 汽车服务工程 | 2015年 | 43 | 临沂市 |
862 | 博兴县职业中等专业学校 | a1机电技术应用 | 滨州学院 | 电气工程及其自动化 | 2015年 | 43 | 滨州市 |
871 | 德州交通职业中等专业学校 | a1汽车运用与维修 | 山东交通学院 | 汽车服务工程 | 2013年 | 77 | 德州市 |
886 | 临沂市农业学校 | a1畜牧兽医 | 临沂大学 | 动物医学 | 2015年 | 43 | 临沂市 |
890 | 莘县职业中等专业学校 | a1计算机应用 | 临沂大学 | 计算机科学与技术 | 2016年 | 43 | 聊城市 |
合计 | 1599 | ||||||
643 | 山东省轻工工程学校 | a3模具制造技术 | 天津职业技术师范 大学 | 材料成型与控制工程 | 2014年 | 35 | 青岛市。除报名及录取条件按照新要求,其他事宜继续按照鲁教职字〔2014〕17号执行。 |
762 | 青岛交通职业学校 | a1汽车运用与维修 | 天津职业技术师范 大学 | 汽车维修工程教育 | 2014年 | 35 | |
合计 | 70 |
注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行。
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东煤炭卫生学校简介山东煤炭卫生学校(山东煤炭卫校)为目前山东省省属的国家级重点中专。山东煤炭卫校教学条件优越,教学设施齐全,现有在校生3000多人,设有普通中专、五年大专,专业有护理、检验、药剂、口腔工艺技术、助产、眼视光技术等。山东煤炭卫校常年面向全国招收全日制大中专学生,正规学历教育,自主招生,免试入学,择优录取。在校生免交每年2500元的学费,学校负责推荐就业,并协助报名参加执业资格考
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划山东省2018年“3+4”对口贯通分段培养职业学校分市招生计划学校数:31总计划数:1669代码中职学校中职专业名称衔接本科高校本科专业名称开始试点时间培养规模 (人)生源范围602日照市工业学校a1数控技术应用临沂大学机械设计制造及其自动化2015年43日照市
2023-07-06 11:29:03
2023-07-18 21:06:35
2023-08-09 09:23:39
2023-08-03 08:25:00
2023-06-28 16:55:13
2023-08-14 16:31:56