2023-05-18 05:09:14 | 中职招生网
随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。
山东金乡县职业中等专业学校招生计划
(电子商务专业)
职教高考本科冲刺班
(机械加工技术专业)350
计算机应用350
电子技术应用3100
机电技术应用350
汽车电子技术应用3150
汽车运用与维修3100
机械加工技术3100
电子商务350
会计350
舞蹈表演3100幼儿教育、幼儿保育方向
京东电子商务班(校企合作)
山东金乡县职业中等专业学校优惠政策
1.所有在校学生免交三年学费,学费全部由国家财政承担。中职招生网
2.经济困难家庭的学生一、二年级每年享受2000元的国家助学金。
3.优秀学生享受每年6000元的国家奖学金。
山东金乡县职业中等专业学校招生条件
1.招收2020年初中应届毕业生;要求品行端正,身心健康,遵规守纪。
2.无纹身,不染发,不化妆,不佩戴首饰;无违法记录;服从管理。
以上,就是我为同学们整理的关于山东金乡县职业中等专业学校的招生简章,同学们在选择学校的时候一定要注意选择一所正规的,有教育水准的学校哦,这样才能保证同学们能学到不错的技能,将来也能上一个好的大学,对于初中毕业的同学们来说山东金乡县职业中等专业学校是一个很好的选择,专业也比较多样化,大多数同学都能选到自己喜欢的专业。
山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 |
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
山东建筑大学2019年招生录取分数线山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。山东建筑大学2019年分数线表格省份录取批次计划类别类别录取专业最高分最低分平均分安徽本科二批普通计划理科材料成型及控制工程570570570安徽本科二
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2022年山东金乡县职业中等专业学校招生简章随着每年毕业季节的来临,同学们为了找一个好的学校也是费劲脑汁的,早早的开始研究那个学校好了,那么,针对初中快要毕业的学生来说的话,如果上不了一所好的高中,选择就读职业学校也是可以的哦,只要是一所正规的职业学校,同学们在里面同样能够学到自己想要的知识,学到称心的技能,为之后的升学以及在社会立足打下好的基础。山东金乡县职业中等专业学校招生计划(电
2024-01-03 08:36:04
2023-12-28 14:34:10
2024-01-03 15:45:52
2023-12-30 04:24:29
2024-01-04 04:21:06
2024-01-03 02:23:51