2023-07-31 20:33:40 | 中职招生网
江西中医药高等专科学校怎么样及评价好不好 江西中医药高等专科学校口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考江西中医药高等专科学校的考生和家长一定想知道江西中医药高等专科学校怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对江西中医药高等专科学校的了解,丑瓜高考小编整理了一些江西中医药高等专科学校基本资料和江西中医药高等专科学校的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。
江西中医药高等专科学校(以下简称学校)的前身为1958年成立的江西省抚州卫生学校。1986年改办为江西抚州中医学校;1998年更名为江西省中医药学校;2004年5月经教育部批准升格为江西中医药高等专科学校。学校是全国成立较早的中医药高等专科学校之一,是国家中医药管理局重点建设的新型特色高等院校和江西省唯一一所中医药类专科学校。
学校为全日制普通高等学校,由江西省人民政府和抚州市人民政府共同举办,抚州市人民政府主管。学校的教育形式以全日制专科教育为主,兼顾高、中等职业教育和继续教育,培养适应中医药行业和康复保健市场生产、建设、管理、服务第一线需要的高素质技术技能人才。
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 智慧健康养老服务与管理 |
2 | 药品经营与管理 |
3 | 药物制剂技术 |
4 | 中药制药 |
5 | 助产 |
6 | 护理 |
7 | 药学 |
8 | 中医骨伤 |
9 | 中医学 |
10 | 康复治疗技术 |
11 | 医学检验技术 |
12 | 中医养生保健 |
13 | 针灸推拿 |
14 | 医学美容技术 |
15 | 中药学 |
康复治疗技术专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5068元、毕业两年月薪8821元、毕业5年薪酬12055元。
中药学专业应届毕业月薪2820元、应届生平均月薪3833元、毕业两年月薪6973元、毕业5年薪酬9079元。
中药制药专业应届毕业月薪5630元、应届生平均月薪6720元、毕业两年月薪8731元、毕业5年薪酬10751元。
有高职生 学校跟高中一样封闭式 不太喜欢 大一的还要做早操 晚上还要上晚自习 上课就跟高中一样 平时难以出入校门 教师质量也不怎么滴 三六九等今生今世看闪电这电视阿卡卡少男少女睡觉睡觉都觉得不假思索开始不三不四上课大脑小脑宿舍本地这本习俗 ...
我们学校规模庞大, 师资力量雄厚, 基础设施齐全,建院深远,交通便利 , 环境空气清新自然美,四季如春,花开半夏时光适合读书。
以上就是小编这里的江西中医药高等专科学校怎么样及评价好不好 江西中医药高等专科学校口碑如何?希望能对考生和家长在志愿填报的时候能有所帮助。想要了解更多的江西中医药高等专科学校的各省录取分数、任何填报江西中医药高等专科学校志愿及各个省江西中医药高等专科学校招生计划专业人数等,请访问查看《高考志愿》里面有关于江西中医药高等专科学校的详细资料。
2022年各省招生录取情况汇总
省市 | 科组 | 专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 高出控制线 | 计划 |
浙江 (按专业投档) | 综合改革 | 中医学 | 280 | 558 | 504 | 224 | 18 |
针灸推拿 | 280 | 513 | 497 | 217 | 10 | ||
医学检验技术 | 280 | 504 | 501 | 221 | 4 | ||
护 理 | 280 | 512 | 502 | 222 | 8 | ||
助 产 | 280 | 533 | 493 | 213 | 4 | ||
药 学 | 280 | 515 | 501 | 221 | 6 | ||
江苏 | 历史组 | 智慧健康养 老服务与管理 | 220 | 421 | 370 | 150 | 8 |
药品经营与管理 | 220 | 407 | 401 | 181 | 2 | ||
物理组 | 220 | 未招生 | 0 | ||||
广东 | 历史组 | 中医学 | 180 | 442 | 400 | 220 | 22 |
针灸推拿 | 180 | 409 | 404 | 224 | 2 | ||
护理 | 180 | 450 | 403 | 223 | 4 | ||
物理组 | 中医学 | 180 | 459 | 434 | 254 | 11 | |
针灸推拿 | 180 | 445 | 445 | 265 | 1 | ||
天津 | 综合改革 | 中医学 | 120 | 258 | 231 | 111 | 4 |
针灸推拿 | 120 | 244 | 224 | 104 | 6 | ||
天津只计算语文、数学、外语三门高考成绩,总分450分 | |||||||
江西 | 文史 | 150 | 448 | 330 | 180 | 1283 | |
理工 | 150 | 435 | 334 | 184 | 915 | ||
内蒙 | 文史 | 中医学 | 160 | 368 | 347 | 187 | 5 |
针灸推拿 | 160 | 362 | 284 | 124 | 4 | ||
理工 | 中医学 | 160 | 321 | 313 | 153 | 2 | |
针灸推拿 | 160 | 321 | 251 | 91 | 2 | ||
安徽 | 文史 | 中医学 | 200 | 450 | 379 | 179 | 40 |
中医养生保健 | 200 | 421 | 363 | 163 | 5 | ||
针灸推拿 | 200 | 440 | 347 | 147 | 33 | ||
护理 | 200 | 434 | 382 | 182 | 29 | ||
医学美容技术 | 200 | 417 | 356 | 156 | 6 | ||
康复治疗技术 | 200 | 397 | 376 | 176 | 12 | ||
中医骨伤 | 200 | 427 | 355 | 155 | 10 | ||
中药学 | 200 | 423 | 380 | 180 | 8 | ||
智慧健康养 老服务与管理 | 200 | 425 | 375 | 175 | 5 | ||
药品经营与管理 | 200 | 407 | 360 | 160 | 10 | ||
助产 | 200 | 448 | 364 | 164 | 12 | ||
理工 | 中医学 | 200 | 405 | 356 | 156 | 12 | |
针灸推拿 | 200 | 404 | 347 | 147 | 4 | ||
药学 | 200 | 369 | 353 | 153 | 2 | ||
医学检验技术 | 200 | 377 | 373 | 173 | 2 | ||
康复治疗技术 | 200 | 360 | 352 | 152 | 2 | ||
中药学 | 200 | 388 | 361 | 161 | 2 | ||
护理 | 200 | 378 | 347 | 147 | 4 | ||
海南 | 综合改革 | 中医学 | 250 | 506 | 465 | 215 | 6 |
针灸推拿 | 250 | 472 | 464 | 214 | 4 | ||
护理 | 250 | 475 | 465 | 215 | 5 | ||
陕西 | 文史 | 中医学 | 150 | 381 | 351 | 201 | 8 |
针灸推拿 | 150 | 406 | 321 | 171 | 7 | ||
康复治疗技术 | 150 | 460 | 311 | 161 | 5 | ||
护理 | 150 | 342 | 309 | 159 | 10 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 345 | 307 | 157 | 3 | |
针灸推拿 | 150 | 327 | 308 | 158 | 3 | ||
河南 | 文史 | 中医学 | 190 | 429 | 395 | 205 | 10 |
中医骨伤 | 190 | 412 | 376 | 186 | 4 | ||
针灸推拿 | 190 | 428 | 376 | 186 | 15 | ||
护理 | 190 | 395 | 381 | 191 | 16 | ||
药品经营与管理 | 190 | 395 | 381 | 191 | 5 | ||
理工 | 中医学 | 190 | 413 | 387 | 197 | 5 | |
针灸推拿 | 190 | 418 | 385 | 195 | 4 | ||
中药学 | 190 | 395 | 384 | 194 | 3 | ||
药学 | 190 | 395 | 386 | 196 | 3 | ||
护理 | 190 | 385 | 385 | 195 | 5 | ||
宁夏 | 文史 | 中医学 | 150 | 412 | 393 | 243 | 3 |
理工 | 150 | 未招生 | |||||
河北 | 历史组 | 中医学 | 200 | 435 | 424 | 224 | 6 |
针灸推拿 | 200 | 439 | 398 | 198 | 11 | ||
中医骨伤 | 200 | 412 | 403 | 203 | 3 | ||
护理 | 200 | 435 | 406 | 206 | 10 | ||
物理组 | 中医学 | 200 | 428 | 411 | 211 | 4 | |
针灸推拿 | 200 | 410 | 396 | 196 | 6 | ||
药学 | 200 | 407 | 398 | 198 | 3 | ||
护理 | 200 | 420 | 399 | 199 | 7 | ||
重庆 | 历史组 | 中医学 | 180 | 412 | 382 | 202 | 8 |
中医骨伤 | 180 | 396 | 378 | 387.1 | 2 | ||
针灸推拿 | 180 | 397 | 384 | 391.4 | 4 | ||
护理 | 180 | 383 | 374 | 4 | |||
药学 | 180 | 378 | 377 | 377.5 | 2 | ||
物理组 | 180 | 未招生 | 0 | ||||
湖南 | 历史组 | 中医学 | 200 | 436 | 401 | 201 | 4 |
针灸推拿 | 200 | 415 | 407 | 207 | 2 | ||
护理 | 200 | 416 | 402 | 202 | 4 | ||
物理组 | 中医学 | 200 | 413 | 343 | 143 | 4 | |
针灸推拿 | 200 | 342 | 342 | 142 | 3 | ||
护理 | 200 | 381 | 344 | 144 | 3 | ||
贵州 | 文史 | 中医学 | 180 | 468 | 438 | 258 | 15 |
针灸推拿 | 180 | 458 | 432 | 252 | 8 | ||
药品经营与管理 | 180 | 453 | 436 | 256 | 5 | ||
中药学 | 180 | 459 | 434 | 254 | 5 | ||
智慧健康养 老服务与管理 | 180 | 438 | 438 | 258 | 2 | ||
护理 | 180 | 453 | 434 | 254 | 10 | ||
康复治疗技术 | 180 | 453 | 434 | 254 | 8 | ||
理工 | 助产 | 180 | 344 | 327 | 147 | 4 | |
护理 | 180 | 375 | 327 | 147 | 6 | ||
针灸推拿 | 180 | 346 | 327 | 147 | 5 | ||
中医骨伤 | 180 | 333 | 324 | 144 | 5 | ||
中医学 | 180 | 349 | 337 | 157 | 10 | ||
药学 | 180 | 345 | 326 | 146 | 4 | ||
中药学 | 180 | 364 | 326 | 146 | 6 | ||
广西 | 文史 | 中医学 | 180 | 413 | 387 | 207 | 9 |
针灸推拿 | 180 | 429 | 386 | 206 | 8 | ||
护理 | 180 | 406 | 386 | 206 | 8 | ||
康复治疗技术 | 180 | 389 | 388 | 208 | 5 | ||
理工 | 中医学 | 180 | 388 | 327 | 147 | 5 | |
针灸推拿 | 180 | 342 | 323 | 143 | 5 | ||
护理 | 180 | 348 | 324 | 144 | 5 | ||
药学 | 180 | 335 | 325 | 145 | 5 | ||
福建 (按专业投档) | 历史组 | 护理 | 220 | 453 | 414 | 194 | 15 |
助产 | 220 | 413 | 409 | 189 | 8 | ||
药品经营与管理 | 220 | 436 | 406 | 186 | 4 | ||
物理组 | 护理 | 220 | 388 | 377 | 157 | 5 | |
药学 | 220 | 416 | 390 | 170 | 4 | ||
医学检验技术 | 220 | 402 | 396 | 176 | 4 | ||
西藏 | 文史 | 中医学 | 220 | 300 | 287 | 67 | 4 |
针灸推拿 | 220 | 285 | 270 | 50 | 6 | ||
理工 | 190 | 未招生 | 0 | ||||
四川 | 文史 | 中医学 | 150 | 442 | 388 | 238 | 12 |
中医骨伤 | 150 | 376 | 376 | 226 | 3 | ||
针灸推拿 | 150 | 407 | 372 | 222 | 10 | ||
护理 | 150 | 446 | 372 | 222 | 10 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 404 | 389 | 239 | 5 | |
针灸推拿 | 150 | 388 | 349 | 199 | 4 | ||
中药学 | 150 | 382 | 356 | 206 | 3 | ||
青海 | 文史 | 护理 | 150 | 360 | 324 | 174 | 3 |
中医学 | 150 | 360 | 329 | 179 | 7 | ||
针灸推拿 | 150 | 359 | 359 | 209 | 10 | ||
理工 | 150 | 未招生 | 0 | ||||
吉林 | 文史 | 中医学 | 150 | 381 | 368 | 218 | 4 |
针灸推拿 | 150 | 368 | 353 | 203 | 6 | ||
理工 | 中医学 | 150 | 333 | 320 | 170 | 3 | |
针灸推拿 | 150 | 316 | 312 | 162 | 2 | ||
甘肃 | 文史 | 护理 | 160 | 416 | 360 | 200 | 27 |
助产 | 160 | 377 | 361 | 201 | 10 | ||
中医学 | 160 | 426 | 371 | 211 | 28 | ||
中医骨伤 | 160 | 394 | 360 | 200 | 10 | ||
针灸推拿 | 160 | 424 | 362 | 202 | 19 | ||
中药学 | 160 | 386 | 361 | 201 | 10 | ||
中医养生保健 | 160 | 368 | 365 | 205 | 3 | ||
康复治疗技术 | 160 | 380 | 361 | 201 | 10 | ||
理工 | 护理 | 160 | 314 | 259 | 99 | 7 | |
药学 | 160 | 278 | 258 | 98 | 3 | ||
中医学 | 160 | 325 | 270 | 110 | 10 | ||
针灸推拿 | 160 | 281 | 281 | 121 | 7 | ||
医学检验技术 | 160 | 298 | 266 | 106 | 3 | ||
康复治疗技术 | 160 | 277 | 274 | 114 | 3 | ||
云南 | 文史 | 中医学 | 200 | 510 | 495 | 295 | 10 |
中医骨伤 | 200 | 494 | 487 | 287 | 8 | ||
针灸推拿 | 200 | 492 | 486 | 286 | 6 | ||
护理 | 200 | 494 | 488 | 288 | 8 | ||
理工 | 中医学 | 200 | 415 | 400 | 200 | 6 | |
针灸推拿 | 200 | 418 | 400 | 200 | 4 | ||
护理 | 200 | 427 | 401 | 201 | 4 | ||
药学 | 200 | 414 | 400 | 200 | 4 | ||
湖北 | 历史组 | 中医学 | 200 | 389 | 378 | 178 | 4 |
针灸推拿 | 200 | 368 | 362 | 162 | 6 | ||
物理组 | 200 | 未招生 | 0 | ||||
山西 | 文史 | 药品经营与管理 | 130 | 290 | 269 | 139 | 6 |
护理 | 130 | 304 | 253 | 123 | 13 | ||
助产 | 130 | 372 | 314 | 184 | 6 | ||
中医学 | 130 | 442 | 302 | 172 | 12 | ||
中医骨伤 | 130 | 280 | 242 | 112 | 10 | ||
针灸推拿 | 130 | 374 | 258 | 128 | 10 | ||
中药学 | 130 | 327 | 243 | 113 | 3 | ||
康复治疗技术 | 130 | 314 | 254 | 124 | 10 | ||
理工 | 护理 | 130 | 333 | 267 | 137 | 5 | |
助产 | 130 | 321 | 295 | 165 | 4 | ||
药学 | 130 | 293 | 293 | 163 | 5 | ||
中医学 | 130 | 331 | 268 | 138 | 9 | ||
针灸推拿 | 130 | 329 | 277 | 147 | 4 | ||
中药学 | 130 | 289 | 289 | 159 | 5 | ||
康复治疗技术 | 130 | 319 | 278 | 148 | 3 | ||
新疆(南疆单列) | 文史 | 中医学 | 140 | 342 | 283 | 143 | 4 |
理工 | 140 | 未招生 | 0 | ||||
新疆(普通计划) | 文史 | 针灸推拿 | 140 | 319 | 291 | 151 | 14 |
中医学 | 140 | 307 | 291 | 151 | 6 | ||
理工 | 140 | 未招生 | 0 | ||||
黑龙江 | 文史 | 护理 | 160 | 352 | 339 | 179 | 3 |
中医学 | 160 | 357 | 342 | 182 | 5 | ||
针灸推拿 | 160 | 363 | 338 | 178 | 9 | ||
康复治疗技术 | 160 | 341 | 341 | 181 | 3 | ||
理工 | 160 | 未招生 | 0 |
江西中医药高等专科学校是由江西省人民政府和抚州市人民政府共同举办的全日制普通高等学校,为国家中医执业医师考试基地、国家中医流派(旴江医学)建设基地、江西省中医药文化传播地基地。
学校前身为1958年成立的江西省抚州卫生学校。1986年改办为江西抚州中医学校;1998年更名为江西省中医药学校;2004年5月经教育部批准升格为江西中医药高等专科学校。
浙江医药技术学校2019年录取分数线同学们在填报志愿的时候最关心的问题之一就是学校的录取分数线,这对于同学们来说是非常重要的。职高的录取分数线一般都是参考普高的录取分数线。由于今年普高的录取分数线还未公布,下面小编整理了2018年杭州部分普高的分数线等相关内容,希望能给同学们带来帮助。2018年杭州部分普高的分数线学校分数线萧山中学542临安中学485富阳中学
西安利君医药技工学校2019年招生录取分数线西安利君医药技工学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年陕西普高及普通高中录取分数线情况。2018年安西普高录取分数线地区录取分数线西安5482018年安西普通高中分数线表格专业名称录取分数
西安医药科技职业学校2023年招生录取分数线学校的相关的资料,在找寻的时候肯定不会全部了解到,一时时间不够无法收集完全,因为注意最重要的相关信息,一定要了解院校的录取分数线情况,以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,考生可参考往年陕西普高及普通高中录取分数线情况。 陕西普高录取分数线 地区 录取分数线 西安521&n
江西中医药高等专科学校怎么样学费是多少江西中医药高等专科学校,是我国江西省唯一一所中医药类高等专科学校,是经教育部批准成立的全日制公办普通高等院校。目前,共有赣东大道和文昌大道两个校区。江西中医药高等专科学校专业设置情况专业介绍专业类型专业名称专业层次专业名称专业层次医学类中医学专科中西医结合专科中医骨伤学专科中药学专科针灸推拿学专科护理学专科医药卫生类医疗美容技术专科生化与药品类中药制药技术
黑龙江医药卫生职业学校2023年招生录取分数线大家可以了解当地高中的录取分数线;不同的学校对于分数的要求是不同的,因为知道自己能不能够考上这所学校。大家要先去了解你心仪的学校,也可以参考当地的普高最低录取分数线。下面介绍一下仅供参考。黑龙江哈尔滨普高最低录取分数线地区最低录取分数线哈尔滨489黑龙江医药卫生职业学校简介黑龙江医药卫生职业学校是经省教育厅批准,中华人民共和国教育部备案的一所医药卫
江西中医药高等专科学校怎么样?好不好?(附网友评价)江西中医药高等专科学校整体实力和外界口碑评价如何,是正在报考择校的考生与家长比较关心的问题,以下收集整理的校友评价、大学排名及学校介绍等信息,相对能够反映出学校的一些现状,可作为同学们志愿填报时的一个参考。江西中医药高等专科学校好不好评价1学校的面积很大,师资力量十分雄厚,教师和蔼可亲,学习氛围好,环境优美,设施齐全,特别是图书馆求学氛围浓厚
西安生物医药技术职业学校2021年招生录取分数线 学生考虑学校主要是看学校的师资力量和学校的环境等方面,学校招收学生主要是看学生所考取的分数是否达到学校招生的录取分数线,下面小编就给大家介绍一下西安生物医药技术职业学校的录取分数线吧。陕西普高录取分数线 地区 普高录取分数 西安509西安生物医药技术
江西医药学校2023年招生录取分数线 很多时候中专是不录取的,但是相应的,这些学校是有录取要求的。所以在你决定申请这个学校之前,你要关注并仔细阅读招生简章,看看学校有什么具体要求。另外,对于录取分数线尚未公布的学校,可以参考当地普通高中的录取分数线。江西医学院录取分数线学校名称录取分数线南昌市第十四中学424分南昌市第十八中学424分南昌市第二十六中学424分江西医学院办学水平为了
2023-07-06 11:29:03
2023-08-03 08:25:00
2023-07-18 21:06:35
2023-08-09 09:23:39
2023-06-28 16:55:13
2023-08-14 16:31:56